Tutti i prodotti
-
Parti di aviazione
-
Termografia monoculare
-
Modulo del telemetro del laser
-
Elettro baccello ottico
-
Sistema della macchina fotografica di PTZ
-
Modulo di alimentazione CC CC
-
Registratore delle forze dell'ordine
-
Motore senza spazzola elettrico di CC
-
Fuco di aviazione
-
Sistemi anti-drone
-
Strumenti per la manutenzione degli aeromobili
-
armadio per merci pericolose
-
Greg Blades1.Miglior servizio, miglior prezzo 2Spero che potremo fare più affari insieme in futuro. 3Visto che il vostro servizio è così buono, diffonderò la buona notizia della Forward Xixian tra la fratellanza CJ-6 di Nanchang. -
Arshad Saleem1Non contatterò nessuna azienda direttamente, tu sarai il mio fornitore in Cina. 2Voi siete fantastici, abbiamo una collaborazione molto fluida e di successo.
Modulo di alimentazione DC-DC serie FWD50-270 da 100W con isolamento 2250VDC e dimensioni ultracompatte per applicazioni aeronautiche
Dettagli
| Ingresso (VCC) | 180~425 V | Misurare | 52,5*31*10,8mm |
|---|---|---|---|
| Ciclo di temperatura | -55~ + 125℃, 10 volte | peso | 48 g |
| metodo di raffreddamento | Convezione,raffreddamento ad aria forzata,conduzione | Protezione | A prova d'umidità, a prova di nebbia salina, a prova di muffa |
Descrizione di prodotto
Serie FWD50-270W 270V Input Localizzazione POWER SERIES DC-DC POWER MODULE
Caratteristiche principali
- Alta efficienza: 88%
- Potenza di uscita massima: fino a 50W
- Isolamento ingresso/uscita: 2250VDC
- Dimensioni ultra-compatte: 52,5 * 31 * 10,8 mm
- Alta affidabilità: Nessun condensatore elettrolitico interno in alluminio e tantalio
- Protezione da sovracorrente, sovratensione e cortocircuito
- Applicazioni: Controllo industriale, radar, controllo del fuoco, sistemi avionici, sistemi di comunicazione
Specifiche del modello
| Modello | Ingresso (VDC) | Uscita (VDC) | Corrente di uscita | Ripple Vp-p | Efficienza | Dimensioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FWD50-270S05 | 180-425V | 5V | 10A | 50mV | 87% | 52,5 * 31 * 10,8 |
| FWD50-270S12 | 180-425V | 12V | 4,17A | 120mV | 88% | 52,5 * 31 * 10,8 |
| FWD50-270S15 | 180-425V | 15V | 3,33A | 150mV | 88% | 52,5 * 31 * 10,8 |
| FWD50-270S24 | 180-425V | 24V | 2,08A | 240mV | 87% | 52,5 * 31 * 10,8 |
| FWD50-270S28 | 180-425V | 28V | 1,78A | 240mV | 88% | 52,5 * 31 * 10,8 |
| FWD50-270S48 | 180-425V | 48V | 1,04A | 400mV | 86% | 52,5 * 31 * 10,8 |
Note importanti
Tutti i dati sono testati a +25°C se non diversamente specificato, sotto ingresso/uscita nominale, pieno carico e carico puramente resistivo.
Contattateci per requisiti di tensione di uscita personalizzati.
I modelli con suffisso "N" indicano logica negativa, configurazione flangia-R.
Regole di denominazione del suffisso più-M (attivazione a -55 gradi): N-R-M
Parametri di ingresso
| Parametro di ingresso | Note | Min | Tipico | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Intervallo di tensione di ingresso | 270Vin | 180 | 270 | 425 | VDC |
| Tensione di picco di ingresso | Transiente (1s) | 450 | VDC | ||
| Tensione di accensione | 160 | 170 | 180 | VDC | |
| Tensione di spegnimento | 150 | 160 | 170 | VDC | |
| Sovratensione di ingresso | Punto di protezione da sovratensione | 448 | 452 | 460 | VDC |
| Sovratensione di ingresso | Punto di recupero da sovratensione | 445 | 448 | 452 | VDC |
| Filtraggio ingresso/uscita | π Tipo | Multi-livello | |||
| Logica di abilitazione | Logica positiva: Acceso (pin Enable aperto), Spento (pin Enable cortocircuitato) Logica negativa: Spento (pin Enable aperto), Acceso (pin Enable cortocircuitato) |
||||
Specifiche generali
| Specifica generale | Note | Min | Tipico | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensione di isolamento ingresso/uscita | 2250 | VDC | |||
| Tensione di isolamento ingresso/alloggiamento | 1500 | VDC | |||
| Tensione di isolamento uscita/alloggiamento | 500 | VDC | |||
| Resistenza di isolamento | DC500V | 100 | MΩ | ||
| Frequenza di commutazione | 120 | kHz | |||
| Temperatura di lavoro | -40 | 100 | °C | ||
| Temperatura di stoccaggio | -55 | 125 | °C | ||
| Protezione | Impermeabile, resistente alla nebbia salina, antimuffa | ||||
| Dimensioni | 52,5 * 31 * 10,8 | mm | |||
| Metodo di raffreddamento | Convezione, raffreddamento ad aria forzata, conduzione | ||||
| Peso | 48 | g | |||
Standard di test di selezione
| Progetto di test | Metodo | Condizione di test | Grado industriale | Grado |
|---|---|---|---|---|
| Ispezione visiva interna | GJB548B, 2017.1 | 100% | 100% | |
| Stoccaggio ad alta temperatura | GJB150.3A | +125°C, 48h | 100% | |
| Stoccaggio a bassa temperatura | GJB150.3A | -55°C, 48h | 100% | |
| Ciclo di temperatura | GJB548B, 1010.1 | -55~+125°C, 10 volte | 100% | |
| Test di tensione intermedia | - | Tc = +25°C | 100% | |
| Burn-in | Tc = +85°C, 48h | Controllo casuale | 100% | |
| Test elettrico finale | Specifiche del prodotto | -40°C, +25°C, +85°C (Tc) | 100% | 100% |
| Ispezione visiva esterna | GJB548B, 2009.1 | 100% | 100% |
Dimensioni esterne e unità pin di uscita: mm
52,5 mm (L) * 31 (W) * 10,8 mm (H)
Prodotti raccomandati

