Tutti i prodotti
-
Parti di aviazione
-
Termografia monoculare
-
Modulo del telemetro del laser
-
Elettro baccello ottico
-
Sistema della macchina fotografica di PTZ
-
Modulo di alimentazione CC CC
-
Registratore delle forze dell'ordine
-
Motore senza spazzola elettrico di CC
-
Fuco di aviazione
-
Sistemi anti-drone
-
Strumenti per la manutenzione degli aeromobili
-
armadio per merci pericolose
-
Greg Blades1.Miglior servizio, miglior prezzo 2Spero che potremo fare più affari insieme in futuro. 3Visto che il vostro servizio è così buono, diffonderò la buona notizia della Forward Xixian tra la fratellanza CJ-6 di Nanchang. -
Arshad Saleem1Non contatterò nessuna azienda direttamente, tu sarai il mio fornitore in Cina. 2Voi siete fantastici, abbiamo una collaborazione molto fluida e di successo.
Modulo telemetrico laser FW-ED02 905nm
Dettagli
| Lunghezza d'onda del laser | 905 nm | FOV | ≤20Mrad |
|---|---|---|---|
| Diametro della lente di lancio | Φ10 × 7,5 mm | Diametro della lente ricevitrice | Φ15 × 10mm |
| Accuratezza a intervalli | ±1 m | ||
| Evidenziare | 905nm Laser Ranging Module,1200m Range Laser Rangefinder Module,±1m Accuracy Distance Measuring Sensor Module |
||
Descrizione di prodotto
Modulo Telemetro Laser 905nm FW-ED02
Questo modulo telemetro laser pulsato da 905nm offre una portata di 1200m in un design compatto e leggero. Ideale per telemetri portatili, micro UAV e prodotti per la misurazione della distanza. Include interfaccia dati UART (TTL_3.3V) con software e protocollo di comunicazione forniti per una facile integrazione e sviluppo secondario.
Caratteristiche Principali
- Design compatto e leggero (10±0.5g)
- Lunga distanza di misurazione (5-1200m)
- Interfaccia dati UART (TTL_3.3V)
- Include software di sviluppo e istruzioni sul protocollo
- Costruzione robusta con grado di protezione IP67 impermeabile
Specifiche Tecniche
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Lunghezza d'onda laser | 905nm |
| Sicurezza oculare | Classe 3R (IEC 60825-1) |
| Angolo di divergenza | 1*6mrad |
| Campo visivo di ricezione (FOV) | ≤20mrad |
| Diametro lente di lancio | Φ10*7.5mm |
| Diametro lente ricevitore | Φ15*10mm |
| Intervallo di misurazione (edificio) | ≥5~1200m |
| Precisione di misurazione della distanza | ±1m |
| Frequenza di misurazione della distanza | 3Hz (5~45m); 0.75~3Hz (45~2000m) |
| Tasso di falsi allarmi | ≤1% |
| Tasso di precisione | ≥98% |
| Interfaccia dati | UART (TTL_3.3V) |
| Tensione di alimentazione | DC 3~5 V |
| Consumo energetico in standby | ≤1mW |
| Consumo energetico operativo | ≤1.5W |
| Peso | 10±0.5g |
| Dimensioni (L*W*H) | 25*26*13mm |
| Temperatura operativa | -20~+55℃ |
| Temperatura di stoccaggio | -55~+65℃ |
| Resistenza agli urti | 1200 g, 1 ms |
| Antivibrazione | 5~50~5 Hz, 1 Octave range /min, 2.5 g |
| Affidabilità | MTBF≥1500 h |
| Tempo di attivazione | ≤200ms |
| Grado di impermeabilità | Lente IP67 |
| Classe ESD | (Posizione lente) Scarica a contatto 6kV Scarica in aria 8kV |
| Compatibilità elettromagnetica (EMC) | Certificazione CE/FCC |
| Ecologico | RoHS2.0 |
Dimensioni di ingombro
Prodotti raccomandati

