-
Parti di aviazione
-
Termografia monoculare
-
Modulo del telemetro del laser
-
Elettro baccello ottico
-
Sistema della macchina fotografica di PTZ
-
Modulo di alimentazione CC CC
-
Registratore delle forze dell'ordine
-
Motore senza spazzola elettrico di CC
-
Fuco di aviazione
-
Sistemi anti-drone
-
Strumenti per la manutenzione degli aeromobili
-
armadio per merci pericolose
-
Greg Blades1.Miglior servizio, miglior prezzo 2Spero che potremo fare più affari insieme in futuro. 3Visto che il vostro servizio è così buono, diffonderò la buona notizia della Forward Xixian tra la fratellanza CJ-6 di Nanchang. -
Arshad Saleem1Non contatterò nessuna azienda direttamente, tu sarai il mio fornitore in Cina. 2Voi siete fantastici, abbiamo una collaborazione molto fluida e di successo.
La registrazione di immagini termiche FW-TS01 visualizza il display OLED 1024×768 per applicazioni di caccia notturna e di sicurezza
| Distanza di rilevamento | 500 m-2400 m | Tipo di visualizzazione | OLED 1024×768 |
|---|---|---|---|
| Precisione | ≥ 98% | Precisione della misurazione della distanza | ± 2 m |
| NET | ≤ 40 mK | ||
| Evidenziare | Applicazioni di sicurezza della polizia,Caccia notturna Immagini termiche,1024×768 Display OLED Sight per l'immagine termica |
||
Descrizioni di Mirini termici FW-TS01
Il cannocchiale termico a infrarossi serie TS è un prodotto di imaging termico a infrarossi progettato per l'osservazione e il puntamento notturno. Questo prodotto presenta i vantaggi di immagini nitide, dimensioni ridotte, basso consumo energetico, elevata affidabilità, forte adattabilità ambientale e resistenza agli urti; facile installazione e funzionamento semplice, adatto per la caccia notturna, sport all'aria aperta e altri scopi.
Specifiche di Mirini termici FW-TS01
| Tipo di rilevatore | Piano focale a infrarossi non raffreddato in ossido di vanadio | |
| Risoluzione | 384×288 | |
| Banda di lavoro | 8 μm ~ 14 μm | |
| Dimensione pixel | 12 μm | |
| NETD | ≤ 40mK@ 25° C, @ F/1.0 | |
| Frequenza fotogrammi immagine | 50Hz | |
| Obiettivo a infrarossi | 35mm F1 (25mm F1, 50mm F1 selezionabili) | |
| FOV | 10.5° ×7.9° (25mm) | |
| 7.5° ×5.6° (35mm) | ||
| 5.3° ×3.9° (50mm) | ||
| Modalità di visualizzazione | OLED a colori monoculare da 0,39 pollici, 1024×768 | |
| Regolazione della visione | -8~+3 | |
| Pupilla di uscita | 38mm | |
| Distanza di rilevamento | adulto in posizione eretta | 1000m(25mm)/1450m(35mm)/2000m(50mm) |
| camion medio | 2400m(25mm)/3400m(35mm)/4800m(50mm) | |
| Distanza di identificazione | adulto in posizione eretta | 500m(25mm)/730m(35mm)/1000m(50mm) |
| camion medio | 1200m(25mm)/1700m(35mm)/2400m(50mm) | |
| Colore | Nero caldo / Bianco caldo / Falso colore | |
| Amplificazione elettronica | 1×/2×/4× | |
| Picture-in-Picture | SÌ | |
| WIFI | Supporta la trasmissione di immagini | |
| Modalità di alimentazione | Batterie CR123A, 4 pezzi | |
| Tempo di funzionamento della batteria | ≥ 4 h | |
| Capacità | 64G (massimo 512GB) | |
| Interfaccia di montaggio | Rondella Picatinny | |
| Peso | ≤ 650 g (batteria inclusa) | |
| Dimensioni | ≤ 260mm × 60mm × 80mm | |
| Interfaccia elettrica | Type-C, supporta alimentazione, uscita video analogica e gestione multimediale | |
| Shock meccanico | ≤ 1000g | |
| Temperatura operativa | -20°C ~ + 55°C | |
| Temperatura di stoccaggio | -40°C ~ + 70°C | |
![]()
![]()

