-
Parti di aviazione
-
Termografia monoculare
-
Modulo del telemetro del laser
-
Elettro baccello ottico
-
Sistema della macchina fotografica di PTZ
-
Modulo di alimentazione CC CC
-
Registratore delle forze dell'ordine
-
Motore senza spazzola elettrico di CC
-
Fuco di aviazione
-
Sistemi anti-drone
-
Strumenti per la manutenzione degli aeromobili
-
armadio per merci pericolose
-
Greg Blades1.Miglior servizio, miglior prezzo 2Spero che potremo fare più affari insieme in futuro. 3Visto che il vostro servizio è così buono, diffonderò la buona notizia della Forward Xixian tra la fratellanza CJ-6 di Nanchang. -
Arshad Saleem1Non contatterò nessuna azienda direttamente, tu sarai il mio fornitore in Cina. 2Voi siete fantastici, abbiamo una collaborazione molto fluida e di successo.
2800m Distanza di rilevamento FW-XF5U Strumento di osservazione infrarosso binocolare per la visione notturna infrarossa
| Distanza di rilevamento | 2800 m | Tipo di visualizzazione | 1920x1080 OLED |
|---|---|---|---|
| Batteria | >6H | Lunghezza d'onda | 905 nm |
| Allineare | 10m~1.5Km | Precisione | ± 2 m |
| Evidenziare | Strumento di osservazione a infrarossi binocolare,Distanza di rilevamento 2800m binocolare,binocolo di visione notturna a infrarossi |
||
Descrizioni di Strumento di osservazione binoculare a infrarossi FW-XF5U
L'MP5-U è uno strumento di osservazione binoculare a infrarossi non raffreddato che integra molteplici funzioni come ricognizione notturna a infrarossi, telemetria laser, posizionamento e orientamento. Il prodotto è dotato dell'ultimo algoritmo di elaborazione delle immagini a infrarossi ed è progettato per applicazioni in tutte le condizioni atmosferiche che richiedono immagini migliorate e rilevamento a lunga distanza. I moduli GPS, DMC e telemetro laser integrati possono fornire agli utenti la precisa portata e posizione del bersaglio. Può essere ampiamente utilizzato in vari scenari come applicazione della legge notturna, sicurezza, monitoraggio ambientale, mappatura del terreno e ricognizione di bersagli.
Specifiche di Strumento di osservazione binoculare a infrarossi FW-XF5U
| Termografia a infrarossi | Rivelatore | Piano focale non raffreddato, 640×512, 12 μm |
| NETD | ≤ 40 mK | |
| FOV | 8.8° ×7° | |
| Misurazione della distanza laser | Lunghezza d'onda | 905nm |
| Portata | 10m~1.5Km | |
| Precisione | ±2m | |
| Puntatore laser | Laser visibile | 520nm 30mW |
| Posizione | Precisione di autoposizionamento | Orizzontale 5m, Elevazione 10m |
| Precisione di posizionamento del bersaglio | ≤ 20m@1Km | |
| Direzionale | Precisione dell'azimut | 1° (RMS) |
| Precisione dell'angolo di beccheggio | 0.5° (RMS) | |
| Display | Tipo di display | 1920x1080, OLED, Binoculare |
| Regolazione della visione | -5-(+5) | |
| Archiviazione | Capacità | 32GB~256GB |
| Potenza | Video ≥ 4 ore; Immagini BMP ≥ 10.000 | |
| Alimentazione | Tipo di batteria | ICR 18650, 4 sezioni |
| Durata della batteria | ≥ 6 h | |
| Interfaccia | Interfaccia dati | USB |
| Interfaccia video | PAL | |
| Interfaccia di comunicazione | RS232 | |
| Alimentazione esterna | DC 12V (±3V) | |
| WiFi | Trasmissione video, controllo funzioni | |
| Proprietà fisiche | Dimensioni | 185mm×170mm×80mm (L×W×H) |
| Peso | ≤ 1.4 Kg (batteria e copriobiettivo inclusi) | |
| Livello di protezione | IP65 | |
| Temperatura operativa | -20℃ ~ +55℃ | |
| Temperatura di conservazione | -40℃ ~ +70℃ |
![]()
![]()
![]()

