-
Parti di aviazione
-
Termografia monoculare
-
Modulo del telemetro del laser
-
Elettro baccello ottico
-
Sistema della macchina fotografica di PTZ
-
Registratore delle forze dell'ordine
-
Motore senza spazzola elettrico di CC
-
Fuco di aviazione
-
Sistemi anti-drone
-
Strumenti per la manutenzione degli aeromobili
-
armadio per merci pericolose
-
Greg Blades1.Miglior servizio, miglior prezzo 2Spero che potremo fare più affari insieme in futuro. 3Visto che il vostro servizio è così buono, diffonderò la buona notizia della Forward Xixian tra la fratellanza CJ-6 di Nanchang.
-
Arshad Saleem1Non contatterò nessuna azienda direttamente, tu sarai il mio fornitore in Cina. 2Voi siete fantastici, abbiamo una collaborazione molto fluida e di successo.
Visori ad alta precisione FW-TS03 per la caccia notturna e la sicurezza della polizia

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDistanza di rilevamento | 500 m-2400 m | Tipo di visualizzazione | 1024×768 OLED |
---|---|---|---|
Accuratezza | ≥ 98% | Precisione della misurazione della distanza | ± 2 m |
Netd | ≤ 40 mK | ||
Evidenziare | 2m Distanza di misurazione per immagini termiche,Caccia notturna Immagini termiche,Scatti di immagini termiche della polizia |
Descrizioni diFW-TS03 Visori per l'immagine termica
La serie TS è un prodotto di imaging termico a infrarossi progettato per l'osservazione e la mira notturna.basso consumo energetico, elevata affidabilità, forte adattabilità ambientale e resistenza agli urti; facile installazione e semplice funzionamento, adatto alla caccia notturna, agli sport all'aperto e ad altri scopi.
Specificità diFW-TS03 Visori per l'immagine termica
Tipo di rilevatore | Piano focale a infrarossi non raffreddato con ossido di vanadio | |
Risoluzione | 640×512 | |
Gruppo di lavoro | 3 μm ~ 5 μm | |
Dimensione dei pixel | 12 μm | |
NETD | ≤ 40mK@ 25° C, @ F/1.0 | |
Frequenza di immagine | 50 Hz | |
Lenti a infrarossi | 35mm F1 ((25mm F1, 50mm F1 può scegliere) | |
VdP |
12.5 ° × 10 ° (35 mm)
|
|
80,8° × 7° (50 mm)
|
||
Modalità di visualizzazione | OLED monoculare a colori da 0,39 pollici, 1024×768 | |
regolazione della vista | -8~+3 | |
Pupilla di uscita | 38 mm | |
Distanza di rilevamento | adulto in posizione eretta | 1000m ((25mm)/1450m ((35mm)/2000m ((50mm) |
camion di medie dimensioni | 2400m ((25mm)/3400m ((35mm)/4800m ((50mm) | |
Distanza di identificazione | adulto in posizione eretta | 500 m (25 mm)/730 m (35 mm)/1000 m (50 mm) |
camion di medie dimensioni | 1200m ((25mm)/1700m ((35mm)/2400m ((50mm) | |
Colore | Nero caldo / Bianco caldo / Falso colore | |
Amplificazione elettronica | 1 × 2 × 4 × | |
Immagine in immagine | - Sì. | |
WIFI | Supporto alla trasmissione delle immagini | |
Modalità di alimentazione | Batterie CR123A, 4 pezzi | |
Tempo di funzionamento della batteria | ≥ 4 ore | |
Capacità | 64 GB (massimo 512 GB) | |
Interfaccia di montaggio | Picatinny Rail | |
Peso | ≤ 650 g (compresa la batteria) | |
Dimensione | ≤ 260 mm × 60 mm × 80 mm | |
Interfaccia elettrica | Tipo C, supporta alimentazione, uscita video analogica e gestione dei media | |
Scosse meccaniche | ≤ 1000 g | |
Temperatura di funzionamento | -20°C ~ + 55°C | |
Temperatura di conservazione | -40°C ~ + 70°C |
000000000000000000000000000000000000000000