-
Parti di aviazione
-
Termografia monoculare
-
Modulo del telemetro del laser
-
Elettro baccello ottico
-
Sistema della macchina fotografica di PTZ
-
Registratore delle forze dell'ordine
-
Motore senza spazzola elettrico di CC
-
Fuco di aviazione
-
Sistemi anti-drone
-
Strumenti per la manutenzione degli aeromobili
-
armadio per merci pericolose
-
Greg Blades1.Miglior servizio, miglior prezzo 2Spero che potremo fare più affari insieme in futuro. 3Visto che il vostro servizio è così buono, diffonderò la buona notizia della Forward Xixian tra la fratellanza CJ-6 di Nanchang.
-
Arshad Saleem1Non contatterò nessuna azienda direttamente, tu sarai il mio fornitore in Cina. 2Voi siete fantastici, abbiamo una collaborazione molto fluida e di successo.
FW-A01 Multifunzione Infrarosso Termale Imager 180mm × 65mm × 53mm IP67 antipolvere / impermeabile Nessun carico Più preciso

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xProtezione da polvere/acqua | Protezione IP67 | Temperatura di funzionamento | -40°C~+50°C, < 90%RH |
---|---|---|---|
Peso | ≤450 g | Dimensioni | 180 mm × 65 mm × 53 mm |
Amplificazione dell'elettrone | ×1, ×2, ×4, ×8 | Frequenza di fotogramma | 50FPS |
Evidenziare | IP67 Imagerie termiche a prova di polvere,Imagerie termiche a infrarossi a prova d'acqua,180 mm × 65 mm × 53 mm termografico |
Descrizioni diFW-A01 Multifunzione infrarossi termografico Nessun carico Più preciso
Caratteristiche delFW-A01 Multifunzione infrarossi termografico Nessun carico Più preciso
- Detettore di ossido di vanadio non raffreddato ad alta sensibilità ad alta risoluzione 384 × 288,12μm
-
Tecnologia di calibrazione dell'otturatore
- Tempo di attesa extra lungo di una singola batteria > 8 ore
-
NETD<35mk@F1.0,25°C
-
Uscita di immagine in tempo reale, supporto di uscita video analogica CVBS, display esterno
-
Il mirino è colore OLED da 0,39 pollici
-
Forte adattabilità all'ambiente, elevata resistenza agli urti termici, resistenza agli urti da vibrazione
- Supporta la funzione di regolazione di immagini ricche, supporta la funzione di menu
-
Disponibile in 25 mm, 35 mm e 50 mm
-
Può sostituire la batteria, supporto caricabatterie USB-C alimentazione
-
8x zoom digitale
-
Diversi tipi di pinze sono opzionali, adatte a tutti i tipi di rotaia guida tradizionale
-
Leghe di alluminio e magnesio in un pezzo Tecnologia CNC fabbricazione di leghe leggereGht corpo solido, eccellenti prestazioni di dissipazione del calore
Specificità diFW-A01 Multifunzione infrarossi termografico Nessun carico Più preciso
Modello | |||
Detettore | |||
Tipo di rilevatore | Detettore di ossido di vanadio non raffreddato | ||
Spettrale | 8 ~ 14 μm | ||
NETD | < 35mk(@25°C,F#=1,0) | ||
Risoluzione | 384×288 | ||
Frequenza di fotogramma | 50 fps | ||
Dimensione dei pixel | 12 μm | ||
Lenti | |||
Distanza focale | 25 mm | 35 mm | 50 mm |
VdP | 100,6°×7,9° | 7.5°×5.7° | 50,3°×4,0° |
Zoom digitale | ×2 | ×3 | ×4 |
Concentrarsi | Focalizzazione manuale | ||
Visualizzazione | |||
Schermo | 1024×768.0.39 pollici, schermo OLED | ||
Formato di uscita video | CVBS | ||
Video esterno | Sostegno | ||
Parametro immagine | |||
Modalità di rettifica | Correzione di fondo | ||
Correzione delle non-uniformità | Tecnica di taratura dell'otturatore | ||
Luminanza | Sostegno | ||
Rapporto di contrasto | Sostegno | ||
Miglioramento dei dettagli dell'immagine | Sostegno | ||
Modalità AGC | Automazione | ||
Riduzione del rumore | Sostegno | ||
Amplificazione elettronica | ×1, ×2, ×4, ×8 | ||
Modalità pseudo-colore | Bianco Caldo, Nero Caldo, Rosso Caldo, Modalità Fusione | ||
Riparazione dei punti cattivi | Sostegno | ||
Interfaccia di uscita video | Tipo-C | ||
Tempo di avviamento del disegno | < 5S | ||
Salvare parametro | Sostegno | ||
Cursore incrociato | ≥ 5 | ||
Menù | Sostegno | ||
Fornitore di energia | |||
Tipo di batteria | Batteria ricaricabile agli ioni di litio ((18500×1) | ||
Orario di lavoro | Il tempo di lavoro continuo di una singola batteria è superiore a 8 ore e la batteria può essere sostituita | ||
Adattabilità ambientale | |||
Temperatura di funzionamento | -40°C~60°C, < 90%RH | ||
Protezione da polvere/acqua | Protezione IP67 | ||
Caratteristiche fisiche | |||
Peso | ≤ 450 g | ||
Dimensioni | 180 mm × 65 mm × 53 mm | ||
Contenuto della confezione | |||
Sistema di montaggio standard | Macchine principali×1, Borsa portatile×1, Orbit×1, Caricabatterie×1, Batterie×2, Manuale d'uso×1, Carta di garanzia×1, Kit di pulizia×1 | ||
Distanza di riconoscimento/distanza di rilevamento | |||
Persone | R: 1300m D: 520m |
R: 1600m |
R: 1900m |
Suino/cervo | R: 1144m D: 458m |
R: 1472m |
R: 1672m |
Coniglio | R: 345m D: 138m |
R: 405m D: 162m |
R: 487m D: 195m |
Polli | R: 247m D: 99m |
R: 302m D: 121m |
R: 356m D: 143m |
I passeri |
R: 123m |
R: 167m |
R: 195m |