- 
			Parti di aviazione
- 
			Termografia monoculare
- 
			Modulo del telemetro del laser
- 
			Elettro baccello ottico
- 
			Sistema della macchina fotografica di PTZ
- 
			Registratore delle forze dell'ordine
- 
			Motore senza spazzola elettrico di CC
- 
			Fuco di aviazione
- 
			Sistemi anti-drone
- 
			Strumenti per la manutenzione degli aeromobili
- 
			armadio per merci pericolose
- 
                                 Greg Blades1.Miglior servizio, miglior prezzo 2Spero che potremo fare più affari insieme in futuro. 3Visto che il vostro servizio è così buono, diffonderò la buona notizia della Forward Xixian tra la fratellanza CJ-6 di Nanchang. Greg Blades1.Miglior servizio, miglior prezzo 2Spero che potremo fare più affari insieme in futuro. 3Visto che il vostro servizio è così buono, diffonderò la buona notizia della Forward Xixian tra la fratellanza CJ-6 di Nanchang.
- 
                                 Arshad Saleem1Non contatterò nessuna azienda direttamente, tu sarai il mio fornitore in Cina. 2Voi siete fantastici, abbiamo una collaborazione molto fluida e di successo. Arshad Saleem1Non contatterò nessuna azienda direttamente, tu sarai il mio fornitore in Cina. 2Voi siete fantastici, abbiamo una collaborazione molto fluida e di successo.
FW-S35LRF Multifunzione Imager termico a infrarossi Alta frequenza di fotogramma 50fps per risultati precisi IP67 resistente alla polvere / all'acqua
 
    Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Protezione da polvere/acqua | IP67 | Temperatura operativa | -40°C~+50°C, < 90%RH | 
|---|---|---|---|
| Peso | ≤ 565 g | Dimensioni | 209 mm × 75 mm × 85 mm | 
| Amplificazione dell'elettrone | ×1, ×2, ×4, ×8 | Frame rate | 50 fps | 
| Evidenziare | 50 fps Multifunzione Imager Termale Infrarosso,IP67 Multifunzione Imagerie Termiche Infrarossi,FW-AL35 Multifunzione Imager Termale Infrarosso | ||
Descrizioni diFW-S35LRF Multifunzione infrarosso termografico Nessun carico Più preciso
Caratteristiche delFW-S35LRF Multifunzione infrarosso termografico Nessun carico Più preciso
- Detettore non raffreddato ad alta risoluzione 384 × 288,12μm ad alta sensibilità di ossido di vanadio
- 
Nessun disegno di pellicola, la frequenza di fotogramma più alta 50Hz, immagine liscia senza catenaria
- 0Display OLED da 39 pollici 1024×768 con ottima qualità dell'immagine
- 
Tecnologia CNC in lega di alluminio-magnesio per la produzione di un corpo di stampaggio in un pezzo, eccellente prestazione anti-urto, forte adattabilità ambientale
- 
Supporta la funzione di regolazione di immagini ricche, supporta la funzione di menu
- L'obiettivo di 35 mm, lunga distanza di rilevamento, ingrandimento di base elevato
- 
Precisione del range integrato è superiore, una volta calibrata, senza regolazione per tutta la vita
- 
Diversi tipi di pinze sono opzionali, adatte a tutti i tipi di rotaia guida tradizionale
- 
Può sostituire la batteria 16340, caricabatterie standard, lunga durata
Specificità diFW-S35LRF Multifunzione infrarosso termografico Nessun carico Più preciso
| Modello | |||
| Detettore | |||
| Tipo di rilevatore | Detettore di polisilicio ad alte prestazioni importato | ||
| Spettrale | 70,5-14 μm | ||
| Risoluzione | 384×288 | ||
| Frequenza di fotogramma | 50 Hz | ||
| Dimensione dei pixel | 12 μm | ||
| Lenti | |||
| Distanza focale | 35 mm | ||
| VdP | 7.5°×5.7° | ||
| Zoom digitale | ×3.2 | ||
| Concentrarsi | Focalizzazione manuale | ||
| Visualizzazione | |||
| Schermo | 1024×768.0schermo OLED da 39 pollici | ||
| Formato di uscita video | PAL | ||
| Video esterno | Sostegno | ||
| Parametro immagine | |||
| Modalità di correzione | Correzione continua | ||
| Luminanza | Sostegno | ||
| Rapporto di contrasto | Sostegno | ||
| Riduzione del rumore | Sostegno | ||
| Amplificazione elettronica | ×1, ×2, ×4, ×8, | ||
| Modalità pseudo-colore | Calore bianco, cielo, bordo, calore nero, calore rosso, pseudo-colore rosso ferro | ||
| Distanza laser | Nessuna | ||
| Tempo di avviamento del disegno | < 5S | ||
| Cursore incrociato | ≥ 5 | ||
| Altre funzioni | Immagine nell'immagine, angolo di passo, bussola elettronica, angolo di inclinazione, tracciamento dei punti caldi | ||
| Sistema di alimentazione |  | ||
| Batterie | Due batterie 16340 ricaricabili, con un tesoro ricaricabile | ||
| Adattabilità ambientale | |||
| Temperatura di funzionamento | -40°C~+60°C, < 90%RH | ||
| Temperatura di conservazione | -50°C-70°C | ||
| Protezione da polvere/acqua | Protezione IP67 | ||
| Caratteristiche fisiche | |||
| Peso | 565 g | ||
| Dimensioni | 209 mm × 75 mm × 85 mm | ||
| Contenuto della confezione | |||
| Sistema di montaggio standard | (mainframe, guida,cavo di ricarica esterno personalizzato, cavo video, cinghia, panno specchio, spazzola, chiave hexagonale, sacchetto protettivo) × 1,16340 batterie × 2 | ||
| Distanza di riconoscimento/distanza di rilevamento | |||
| Persone | R: 1600m D: 640m | ||
| Suino/cervo | R: 1472m D: 589m | ||
| Coniglio | R: 405m D: 162m | ||
| Polli | R: 302m D: 121m | ||
| I passeri | R: 167m D: 67m | ||


 


 
                            
                        