Tutti i prodotti
-
Parti di aviazione
-
Termografia monoculare
-
Modulo del telemetro del laser
-
Elettro baccello ottico
-
Sistema della macchina fotografica di PTZ
-
Registratore delle forze dell'ordine
-
Motore senza spazzola elettrico di CC
-
Fuco di aviazione
-
Sistemi anti-drone
-
Strumenti per la manutenzione degli aeromobili
-
armadio per merci pericolose
FW-Y102 1080P luce visibile 256 immagini termiche doppio pod di uscita di luce

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
Angolo di controllo | Rotolamento: 45o-45o;Pitch:-105o-80o;Corso-150o-150o | Segnale di controllo | PWM SBUS Comunicazione seriale |
---|---|---|---|
Campo visivo dell'immagine termica | 7MMLens, angolo 24o*18o | Funzioni di misura | Funzione di visualizzazione della temperatura del punto centrale, della temperatura più alta e della |
Tipo | Dispositivo termico ad infrarossi con ossido di vanadio non raffreddato | Principali applicazioni | fotografia aerea |
Funzione di ritorno a una chiave | Ritorno automatico alla posizione iniziale con un solo clic | ||
Evidenziare | FW-Y102 doppio modulo di uscita luminosa |
Descrizione di prodotto
Specificità diFW-Y102 1080P luce visibile 256 immagini termiche doppio pod di uscita di luce
Pixel | 2 milioni |
Zoom digitale | 9x zoom digitale |
Peso | 200 g±10 g |
Dimensione | 68.2*55*93.5m |
Ambiente di lavoro | -10o~45o |
Numero di asse stabile | 3 assi |
Risoluzione dell'immagine termica | 256*192 |
Jitter d'angolo | +0,02o |
Campo visivo della fotocamera a luce bianca (FOV) | 60o*43o |
Modalità di uscita di rete |
1080p 30fps |
Prodotti raccomandati